寡糖标准品:
是指纯度≥90%的寡糖单体,主要用于含量检验和科学研究。
商品名称:
海大海糖®
产品特色:
1. 采用集成膜分离、吸附、分配以及凝胶排阻与离子交换等现代分离技术,建立了定向分离及在线、实时的寡糖纯度和结构序列分析技术体系
2. 已完成上百种寡糖标准品的产业化开发,其中多数寡糖在国际上属首次报道
3. 种类齐全,纯度高
主要客户:
美国药典USP、西格玛奥德里奇Sigma-Aldrich、卡博森斯Carbosynth、百灵威J&K等国内外试剂公司
产品性状:
类白色至浅黄色的粉状或絮状冻干物;无臭,无刺激性异味;有引湿性。
检测分析:
薄层色谱(TLC)分析、高效液相色谱(HPLC)分析、电喷雾质谱(ESI-MS)分析
用途:
用于寡糖在医药、食品、水产养殖、现代农业、日用化工和生化试剂等领域新产品的开发;寡糖的检验分析和质量控制的对照品;寡糖芯片的制备研究;寡糖与蛋白的相互作用研究;寡糖药物的构效关系和作用机理研究等糖化学与糖生物学研究领域。
褐藻寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SAM01 | 甘露糖醛酸单糖 | D-mannuronic acid sodium salt | 98% min | 921-56-2 | 10mg |
SAM02 | 甘露糖醛酸二糖 | D-dimannuronic acid disodium salt | 98% min | 34044-53-6 | 10mg |
SAM03 | 甘露糖醛酸三糖 | D-trimannuronic acid trisodium salt | 98% min | 66754-13-0 | 10mg |
SAM04 | 甘露糖醛酸四糖 | D-tetramannuronic acid tetrasodium salt | 98% min | 149511-34-2 | 10mg |
SAM05 | 甘露糖醛酸五糖 | D-pentamannuronic acid pentasodium salt | 97% min | 183668-50-0 | 10mg |
查看更多 >> |
壳寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SCH02 | 壳二糖二盐酸盐 | Chitobiose Dihydrochloride | 98% min | 577-76-4 | 10mg |
SCH03 | 壳三糖三盐酸盐 | Chitotriose Trihydrochloride | 98% min | 41708-93-4 | 10mg |
SCH04 | 壳四糖四盐酸盐 | Chitotetraose Tetrahydrochloride | 98% min | 117399-50-5 | 10mg |
SCH05 | 壳五糖五盐酸盐 | Chitopentaose Pentahydrochloride | 97% min | 35061-50-7 | 10mg |
SCH06 | 壳六糖六盐酸盐 | Chitohexaose Hexahydrochloride | 96% min | 41708-95-6 | 10mg |
查看更多 >> |
琼胶寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SNA02 | 新琼二糖 | Neoagarobiose | 98% min | 484-58-2 | 10mg |
SNA04 | 新琼四糖 | Neoagarotetraose | 98% min | 16033-31-1 | 10mg |
SNA06 | 新琼六糖 | Neoagarohexaose | 98% min | 25023-93-2 | 10mg |
SNA08 | 新琼八糖 | Neoagarooctaose | 95% min | 25023-94-3 | 10mg |
SNA10 | 新琼十糖 | Neoagarodecaose | 90% min | 361564-45-6 | 10mg |
查看更多 >> |
卡拉胶寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SKC03 | K-卡拉胶三糖 | k-Carratriose disulfate disodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC05 | K-卡拉胶五糖 | k-Carrapentaose trisulfate trisodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC07 | K-卡拉胶七糖 | k-Carraheptaose tetrasulsate tetrasodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC09 | K-卡拉胶九糖 | k-Carrananaose pentasulsate pentasodium salt | 95% min | 10mg | |
SKCKA | 卡拉胶寡糖套装 A (DP3.5.7.9.11) | Carrageenan Oligosaccharides Kit A (DP3.5.7.9.11) | 95% min | 各10mg | |
查看更多 >> |
木寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SXY02 | 木二糖 | Xylobiose | 98% min | 6860-47-5 | 10mg |
SXY03 | 木三糖 | Xylotriose | 98% min | 47592-59-6 | 10mg |
SXY04 | 木四糖 | Xylotetraose | 97% min | 22416-58-6 | 10mg |
SXY05 | 木五糖 | Xylopentaose | 96% min | 49694-20-4 | 10mg |
SXY06 | 木六糖 | Xylohexaose | 95% min | 49694-21-5 | 10mg |
查看更多 >> |
透明质酸寡糖系列