寡糖标准品:
是指纯度≥90%的寡糖单体,主要用于含量检验和科学研究。
商品名称:
海大海糖®
产品特色:
1. 采用集成膜分离、吸附、分配以及凝胶排阻与离子交换等现代分离技术,建立了定向分离及在线、实时的寡糖纯度和结构序列分析技术体系褐藻寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SAM01 | 甘露糖醛酸单糖 | D-mannuronic acid sodium salt | 98% min | 6814-36-4 | 10mg |
SAM02 | 甘露糖醛酸二糖 | D-dimannuronic acid disodium salt | 98% min | 10mg | |
SAM03 | 甘露糖醛酸三糖 | D-trimannuronic acid trisodium salt | 98% min | 10mg | |
SAM04 | 甘露糖醛酸四糖 | D-tetramannuronic acid tetrasodium salt | 98% min | 10mg | |
SAM05 | 甘露糖醛酸五糖 | D-pentamannuronic acid pentasodium salt | 97% min | 10mg | |
查看更多 >> |
壳寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SCH02 | 壳二糖 | Chitobiose Dihydrochloride | 98% min | 577-76-4 | 10mg |
SCH03 | 壳三糖 | Chitotriose Trihydrochloride | 98% min | 41708-93-4 | 10mg |
SCH04 | 壳四糖 | Chitotetraose Tetrahydrochloride | 98% min | 117399-50-5 | 10mg |
SCH05 | 壳五糖 | Chitopentaose Pentahydrochloride | 97% min | 35061-50-7 | 10mg |
SCH06 | 壳六糖 | Chitohexaose Hexahydrochloride | 96% min | 41708-95-6 | 10mg |
查看更多 >> |
琼胶寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SNA02 | 新琼二糖 | Neoagarobiose | 98% min | 484-58-2 | 10mg |
SNA04 | 新琼四糖 | Neoagarotetraose | 98% min | 16033-31-1 | 10mg |
SNA06 | 新琼六糖 | Neoagarohexaose | 98% min | 25023-93-2 | 10mg |
SNA08 | 新琼八糖 | Neoagarooctaose | 98% min | 25023-94-3 | 10mg |
SNA10 | 新琼十糖 | Neoagarodecaose | 95% min | 361564-45-6 | 10mg |
查看更多 >> |
卡拉胶寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SKC03 | K-卡拉胶三糖 | k-Carratriose disulfate disodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC05 | K-卡拉胶五糖 | k-Carrapentaose trisulfate trisodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC07 | K-卡拉胶七糖 | k-Carraheptaose tetrasulsate tetrasodium salt | 98% min | 10mg | |
SKC09 | K-卡拉胶九糖 | k-Carrananaose pentasulsate pentasodium salt | 95% min | 10mg | |
SKC11 | K-卡拉胶十一糖 | Kappa-carraundecaose hexasodium salt | 95% min | 10mg | |
查看更多 >> |
木寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SXY01D | D-木糖 | D-Xylose | 98% min | 58-86-6 | 10mg |
SXY01L | L-阿拉伯糖 | L-Arabinose | 98% min | 5328-37-0 | 10mg |
SXY02 | 木二糖 | Xylobiose | 98% min | 6860-47-5 | 10mg |
SXY03 | 木三糖 | Xylotriose | 98% min | 47592-59-6 | 10mg |
SXY04 | 木四糖 | Xylotetraose | 97% min | 22416-58-6 | 10mg |
查看更多 >> |
不饱和硫酸软骨素二糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SCS20S | 硫酸软骨素二糖Δdi-0S钠盐 | Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt |
98% min | 136132-69-9 | 1mg |
SCS24S | 硫酸软骨素二糖Δdi-4S钠盐 | Chondroitin disaccharide Δdi-4S sodium salt |
98% min | 136144-56-4 | 1mg |
SCS26S | 硫酸软骨素二糖Δdi-6S钠盐 | Chondroitin disaccharide Δdi-6S sodium salt |
98% min | 1mg | |
SCS2DB | 硫酸软骨素二糖Δdi-disB钠盐 | Chondroitin disaccharide Δdi-disB sodium salt |
98% min | 1mg | |
SCS2DD | 硫酸软骨素二糖Δdi-disD钠盐 | Chondroitin disaccharide Δdi-disD sodium salt |
98% min | 1mg | |
查看更多 >> |
透明质酸寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SUH02 | 不饱和透明质酸二糖 | Unsaturated hyaluronic acid biose |
98% min | 149368-06-9 | 1mg |
SUH04 | 不饱和透明质酸四糖 | Unsaturated hyaluronic acid tetraose |
98% min | 1mg | |
SUH06 | 不饱和透明质酸六糖 | Unsaturated hyaluronic acid hexaose |
97% min | 1mg | |
SUH08 | 不饱和透明质酸八糖 | Unsaturated hyaluronic acid octaose |
96% min | 1mg | |
SUH10 | 不饱和透明质酸十糖 | Unsaturated hyaluronic acid decaose |
95% min | 1mg | |
查看更多 >> |
棉籽半乳寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SGE03 | 棉籽糖 | Raffinose,Galactotriose from Eupatorium |
98% min | 512-69-6 | 10mg |
SGE04 | 水苏糖 | Stachyose,Galactotetraose from Eupatorium |
98% min | 470-55-3 | 10mg |
SGE05 | 毛蕊花糖 | Verbascose,Galactopentaose from Eupatorium |
98% min | 546-62-3 | 10mg |
SGE06 | 筋骨草糖 | Ajugose,Galactohexaose from Eupatorium |
97% min | 512-72-1 | 10mg |
SGE07 | 泽兰半乳七糖 | Galactoheptaose from Eupatorium |
96% min | 5mg | |
查看更多 >> |
麦芽寡糖系列
产品编号 | 中文品名 | 英文名称 | 纯度 | CAS No. | 最小起订量 |
SMT02 | 麦芽二糖 | Maltose | 98% min | 69-79-4 | 10mg |
SMT03 | 麦芽三糖 | Maltotriose | 98% min | 1109-28-0 | 10mg |
SMT04 | 麦芽四糖 | Maltotetraose | 98% min | 34612-38-9 | 10mg |
SMT05 | 麦芽五糖 | Maltopentaose | 98% min | 34620-76-3 | 10mg |
SMT06 | 麦芽六糖 | Maltohexaose | 97% min | 34620-77-4 | 10mg |
查看更多 >> |
岩藻黄素系列